آلة تصنيع القطب الخفيف آلة تحويل البرج آلة تصويب القطب
الخصائص:
تفاصيل سريعة:
| الاسم | أسماء أخرى | اسم العلامة التجارية | CMC |
| صناعة الأجزاء العالية من الصاروخ |
آلة إغلاق الصقر العالي وتسوية، خيط قريب من الصاري العالي القضيب الكبير يقترب ويستقيم عمود ضوئي كبير يقترب ويميل |
السمة | إغلاق وتقويم وظيفتين للعمود العالي |
| قدرة القطع | الحد الأقصى للقطر: 1000 مم | الاستخدام الصناعي | الصاري العالي، برج نقل |
التطبيق:
هذه الآلة هي مناسبة لمتابعة عملية صنع الصاري العالي
المواصفات
| لا، لا، لا | البند | الوحدة | القيمة |
| 1 | النموذج | HJZ-1000 | |
| 2 | أقصى قطر للقطب | ملم | 1000 |
| 3 | القوى العاملة | KN | 1000 |
| 4 | الحد الأقصى للسرعة | -أجل | 650 |
| 5 | المسافة القصوى من العصا إلى طاولة العمل | -أجل | 1150 |
| 6 | قوة إخراج الأسطوانة من الجانبين | KN | 300X2 |
| 7 | مسار الأسطوانة الجانبي | ملم | 400 |
| 8 | مسافة الحركة من الأعلى إلى الأسفل للسيلندر ذو الجانبين | ملم | 430 |
| 9 | ضغط العمل القصوى | MPa | 25 |
| 10 | ارتفاع طاولة العمل فوق الأرض | ملم | 305 |
| 11 | المسافة الداخلية للعمود | ملم | 1450 |
| 12 | الطاقة الكلية للمحرك | كيلوواط | 18.5+55 |
| 13 | الوزن | كيلوغرام | 4000 |
| 14 | الحجم الكلي | ملم | 1300*1900*2400 |
عملية لحام الصخور العالية:
لدينا طريقتان
1)طريقة عالية الكفاءة,استخدام مجموعة الصاري العالي وآلة تصويب لإغلاق عمود الصاري العالي
![]()
![]()
![]()
2)الوسيلة الاقتصادية
![]()
![]()